Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 08/04/2018, dân số Russia có 143,970,540 người.
Dân số Russia chiếm khoảng 1.89% tổng dân số thế giới.
Dân số Russia đứng thứ 9 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới.
Mật độ dân số trung bình của Russia là 9 người/km2.
Tổng diện tích cả nước là 16,376,870 km2
Dân cư độ thị chiếm 72.8 % tổng dân số (104,741,046 người).
Độ tuổi trung bình của người dân là 38.9 tuổi.
Bảng: Thống kê dân số Russia hàng năm
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2018 | 143,964,709 | -0.02 % | -25,045 | 160,000 | 38.9 | 1.71 | 9 | 72.9 % | 104,741,046 | 1.89 % | 7,632,819,325 | 9 |
2017 | 143,989,754 | 0.02 % | 25,241 | 160,000 | 38.9 | 1.71 | 9 | 72.8 % | 104,883,814 | 1.91 % | 7,550,262,101 | 9 |
2016 | 143,964,513 | 0.05 % | 76,509 | 160,000 | 38.9 | 1.71 | 9 | 72.9 % | 105,022,052 | 1.93 % | 7,466,964,280 | 9 |
2015 | 143,888,004 | 0.10 % | 146,827 | 203,577 | 38.7 | 1.70 | 9 | 73.1 % | 105,163,529 | 1.95 % | 7,383,008,820 | 9 |
2010 | 143,153,869 | -0.06 % | -92,863 | 431,470 | 38.0 | 1.44 | 9 | 73.9 % | 105,827,920 | 2.06 % | 6,958,169,159 | 9 |
2005 | 143,618,185 | -0.38 % | -555,666 | 347,065 | 37.3 | 1.30 | 9 | 73.6 % | 105,737,205 | 2.20 % | 6,542,159,383 | 7 |
2000 | 146,396,514 | -0.26 % | -378,465 | 461,644 | 36.5 | 1.25 | 9 | 73.5 % | 107,650,471 | 2.38 % | 6,145,006,989 | 6 |
1995 | 148,288,839 | 0.10 % | 144,955 | 503,943 | 35.0 | 1.55 | 9 | 73.5 % | 109,032,034 | 2.58 % | 5,751,474,416 | 6 |
1990 | 147,564,066 | 0.63 % | 918,580 | 181,323 | 33.4 | 2.12 | 9 | 73.7 % | 108,731,707 | 2.77 % | 5,330,943,460 | 6 |
1985 | 142,971,168 | 0.70 % | 982,492 | 221,400 | 32.2 | 2.04 | 9 | 72.2 % | 103,227,186 | 2.93 % | 4,873,781,796 | 5 |
1980 | 138,058,710 | 0.63 % | 854,865 | 127,960 | 31.4 | 1.94 | 8 | 70.0 % | 96,630,762 | 3.10 % | 4,458,411,534 | 5 |
1975 | 133,784,384 | 0.56 % | 732,191 | -58,058 | 30.8 | 2.03 | 8 | 66.6 % | 89,101,683 | 3.28 % | 4,079,087,198 | 4 |
1970 | 130,123,431 | 0.57 % | 727,911 | -110,643 | 30.8 | 2.02 | 8 | 62.6 % | 81,436,342 | 3.52 % | 3,700,577,650 | 4 |
1965 | 126,483,875 | 1.08 % | 1,324,717 | 6,559 | 26.1 | 2.85 | 8 | 58.3 % | 73,693,748 | 3.79 % | 3,339,592,688 | 4 |
1960 | 119,860,288 | 1.48 % | 1,701,013 | -242,698 | 27.2 | 2.82 | 7 | 53.8 % | 64,507,900 | 3.95 % | 3,033,212,527 | 4 |
1955 | 111,355,221 | 1.61 % | 1,711,313 | 6,559 | 26.1 | 2.85 | 7 | 49.0 % | 54,610,733 | 4.02 % | 2,772,242,535 | 4 |
Bảng: Dự báo dân số Russia
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 143,786,842 | -0.01 % | -20,232 | 160,000 | 39.6 | 1.75 | 9 | 72.6 % | 104,399,140 | 1.84 % | 7,795,482,309 | 9 |
2025 | 142,606,884 | -0.16 % | -235,992 | 100,000 | 41.0 | 1.79 | 9 | 72.4 % | 103,199,593 | 1.74 % | 8,185,613,757 | 9 |
2030 | 140,543,418 | -0.29 % | -412,693 | 100,000 | 42.6 | 1.82 | 9 | 72.5 % | 101,944,295 | 1.64 % | 8,551,198,644 | 10 |
2035 | 138,076,421 | -0.35 % | -493,399 | 100,000 | 43.9 | 1.84 | 8 | 73.1 % | 100,890,990 | 1.55 % | 8,892,701,940 | 12 |
2040 | 135,836,501 | -0.33 % | -447,984 | 100,000 | 43.8 | 1.85 | 8 | 73.6 % | 100,000,128 | 1.47 % | 9,210,337,004 | 14 |
2045 | 134,127,418 | -0.25 % | -341,817 | 100,000 | 42.2 | 1.87 | 8 | 73.9 % | 99,082,036 | 1.41 % | 9,504,209,572 | 14 |
2050 | 132,730,511 | -0.21 % | -279,381 | 100,000 | 41.4 | 1.87 | 8 | 73.9 % | 98,039,629 | 1.36 % | 9,771,822,753 | 15 |
Nguồn: Sanota tổng hợp