Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 08/04/2018, dân số Sudan có 41,277,488 người.
Dân số Sudan chiếm khoảng 0.54% tổng dân số thế giới.
Dân số Sudan đứng thứ 35 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới.
Mật độ dân số trung bình của Sudan là 24 người/km2.
Tổng diện tích cả nước là 1,765,048 km2
Dân cư độ thị chiếm 35.3 % tổng dân số (14,636,770 người).
Độ tuổi trung bình của người dân là 19.0 tuổi.
Bảng: Thống kê dân số Sudan hàng năm
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2018 | 41,511,526 | 2.41 % | 978,196 | -50,000 | 19.0 | 4.69 | 24 | 34.2 % | 14,636,770 | 0.54 % | 7,632,819,325 | 35 |
2017 | 40,533,330 | 2.41 % | 954,502 | -50,000 | 19.0 | 4.69 | 23 | 35.0 % | 14,195,253 | 0.54 % | 7,550,262,101 | 35 |
2016 | 39,578,828 | 2.41 % | 931,025 | -50,000 | 19.0 | 4.69 | 22 | 34.8 % | 13,779,071 | 0.53 % | 7,466,964,280 | 35 |
2015 | 38,647,803 | 2.36 % | 852,368 | -117,877 | 18.9 | 4.75 | 22 | 34.6 % | 13,391,448 | 0.52 % | 7,383,008,820 | 35 |
2010 | 34,385,963 | 2.15 % | 694,810 | -215,629 | 18.3 | 5.00 | 19 | 34.3 % | 11,793,687 | 0.49 % | 6,958,169,159 | 35 |
2005 | 30,911,914 | 2.55 % | 732,276 | -109,201 | 18.1 | 5.30 | 18 | 33.5 % | 10,347,426 | 0.47 % | 6,542,159,383 | 36 |
2000 | 27,250,535 | 2.49 % | 629,510 | -126,600 | 17.9 | 5.65 | 15 | 33.1 % | 9,010,852 | 0.44 % | 6,145,006,989 | 37 |
1995 | 24,102,986 | 3.65 % | 791,079 | 130,697 | 17.7 | 6.00 | 14 | 32.8 % | 7,906,344 | 0.42 % | 5,751,474,416 | 37 |
1990 | 20,147,590 | 3.20 % | 587,481 | 30,000 | 17.0 | 6.30 | 11 | 28.4 % | 5,724,505 | 0.38 % | 5,330,943,460 | 42 |
1985 | 17,210,187 | 3.48 % | 540,544 | 44,000 | 16.6 | 6.63 | 10 | 22.8 % | 3,921,632 | 0.35 % | 4,873,781,796 | 43 |
1980 | 14,507,468 | 3.62 % | 472,667 | 36,000 | 16.4 | 6.92 | 8 | 19.8 % | 2,877,639 | 0.33 % | 4,458,411,534 | 47 |
1975 | 12,144,135 | 3.39 % | 372,487 | 4,000 | 16.5 | 6.90 | 7 | 18.8 % | 2,287,491 | 0.30 % | 4,079,087,198 | 50 |
1970 | 10,281,700 | 3.23 % | 302,321 | 0 | 16.8 | 6.86 | 6 | 16.4 % | 1,690,716 | 0.28 % | 3,700,577,650 | 51 |
1965 | 8,770,097 | 3.06 % | 245,121 | 0 | 17.8 | 6.65 | 5 | 13.3 % | 1,168,589 | 0.26 % | 3,339,592,688 | 62 |
1960 | 7,544,491 | 2.87 % | 199,039 | 0 | 17.5 | 6.65 | 4 | 10.7 % | 808,934 | 0.25 % | 3,033,212,527 | 59 |
1955 | 6,549,298 | 2.70 % | 163,102 | 0 | 17.8 | 6.65 | 4 | 8.6 % | 561,607 | 0.24 % | 2,772,242,535 | 62 |
Bảng: Dự báo dân số Sudan
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 43,541,203 | 2.41 % | 978,680 | -50,000 | 19.7 | 4.43 | 25 | 35.8 % | 15,575,156 | 0.56 % | 7,795,482,309 | 34 |
2025 | 48,999,711 | 2.39 % | 1,091,702 | -10,000 | 20.6 | 4.15 | 28 | 37.2 % | 18,220,092 | 0.60 % | 8,185,613,757 | 31 |
2030 | 54,842,478 | 2.28 % | 1,168,553 | -10,000 | 21.6 | 3.89 | 31 | 39.0 % | 21,392,713 | 0.64 % | 8,551,198,644 | 29 |
2035 | 60,996,110 | 2.15 % | 1,230,726 | -10,000 | 22.5 | 3.65 | 35 | 41.2 % | 25,119,558 | 0.69 % | 8,892,701,940 | 27 |
2040 | 67,357,464 | 2.00 % | 1,272,271 | -10,000 | 23.3 | 3.45 | 38 | 43.4 % | 29,237,628 | 0.73 % | 9,210,337,004 | 27 |
2045 | 73,834,917 | 1.85 % | 1,295,491 | -10,000 | 24.2 | 3.27 | 42 | 45.6 % | 33,668,595 | 0.78 % | 9,504,209,572 | 25 |
2050 | 80,385,607 | 1.71 % | 1,310,138 | -10,000 | 25.1 | 3.11 | 46 | 47.8 % | 38,387,533 | 0.82 % | 9,771,822,753 | 23 |
Nguồn: Sanota tổng hợp