Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 08/04/2018, dân số Trung Quốc có 24,696,605 người.
Dân số Trung Quốc chiếm khoảng 0.32% tổng dân số thế giới.
Dân số Trung Quốc đứng thứ 54 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới.
Mật độ dân số trung bình của Trung Quốc là 3 người/km2.
Tổng diện tích cả nước là 7,682,300 km2
Dân cư độ thị chiếm 90.0 % tổng dân số (22,301,673 người).
Độ tuổi trung bình của người dân là 37.5 tuổi.
Bảng: Thống kê dân số Trung Quốc hàng năm
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2018 | 24,772,247 | 1.32 % | 321,686 | 169,993 | 37.5 | 1.87 | 3 | 88.8 % | 22,301,673 | 0.32 % | 7,632,819,325 | 54 |
2017 | 24,450,561 | 1.35 % | 324,713 | 169,993 | 37.5 | 1.87 | 3 | 90.0 % | 21,996,082 | 0.32 % | 7,550,262,101 | 53 |
2016 | 24,125,848 | 1.37 % | 326,292 | 169,993 | 37.5 | 1.87 | 3 | 89.9 % | 21,692,663 | 0.32 % | 7,466,964,280 | 53 |
2015 | 23,799,556 | 1.47 % | 335,898 | 182,621 | 37.4 | 1.89 | 3 | 89.9 % | 21,392,649 | 0.32 % | 7,383,008,820 | 53 |
2010 | 22,120,064 | 1.79 % | 376,232 | 224,538 | 36.9 | 1.95 | 3 | 89.9 % | 19,880,192 | 0.32 % | 6,958,169,159 | 53 |
2005 | 20,238,903 | 1.20 % | 234,613 | 115,021 | 36.6 | 1.77 | 3 | 89.2 % | 18,058,232 | 0.31 % | 6,542,159,383 | 53 |
2000 | 19,065,837 | 1.07 % | 197,819 | 75,510 | 35.4 | 1.79 | 2 | 88.0 % | 16,787,389 | 0.31 % | 6,145,006,989 | 50 |
1995 | 18,076,743 | 1.19 % | 207,062 | 70,216 | 33.6 | 1.86 | 2 | 86.3 % | 15,606,086 | 0.31 % | 5,751,474,416 | 50 |
1990 | 17,041,431 | 1.61 % | 262,358 | 133,247 | 32.1 | 1.86 | 2 | 85.7 % | 14,600,726 | 0.32 % | 5,330,943,460 | 49 |
1985 | 15,729,643 | 1.43 % | 216,106 | 91,245 | 30.7 | 1.91 | 2 | 85.8 % | 13,495,065 | 0.32 % | 4,873,781,796 | 47 |
1980 | 14,649,114 | 1.16 % | 163,582 | 47,149 | 29.3 | 1.99 | 2 | 86.1 % | 12,613,886 | 0.33 % | 4,458,411,534 | 46 |
1975 | 13,831,206 | 1.49 % | 197,660 | 52,826 | 28.1 | 2.54 | 2 | 86.3 % | 11,936,708 | 0.34 % | 4,079,087,198 | 42 |
1970 | 12,842,907 | 2.48 % | 295,919 | 160,556 | 27.4 | 2.87 | 2 | 85.7 % | 11,003,204 | 0.35 % | 3,700,577,650 | 42 |
1965 | 11,363,313 | 2.00 % | 214,721 | 87,659 | 30.2 | 3.18 | 1 | 83.5 % | 9,490,633 | 0.34 % | 3,339,592,688 | 41 |
1960 | 10,289,707 | 2.24 % | 215,760 | 79,438 | 29.6 | 3.41 | 1 | 81.6 % | 8,391,261 | 0.34 % | 3,033,212,527 | 39 |
1955 | 9,210,908 | 2.41 % | 206,713 | 87,659 | 30.2 | 3.18 | 1 | 79.4 % | 7,311,065 | 0.33 % | 2,772,242,535 | 41 |
Bảng: Dự báo dân số Trung Quốc
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 25,398,177 | 1.31 % | 319,724 | 169,993 | 37.9 | 1.83 | 3 | 90.2 % | 22,910,275 | 0.33 % | 7,795,482,309 | 55 |
2025 | 26,857,068 | 1.12 % | 291,778 | 150,000 | 38.9 | 1.80 | 3 | 90.9 % | 24,400,230 | 0.33 % | 8,185,613,757 | 55 |
2030 | 28,234,742 | 1.01 % | 275,535 | 150,000 | 39.8 | 1.78 | 4 | 91.5 % | 25,834,777 | 0.33 % | 8,551,198,644 | 55 |
2035 | 29,526,448 | 0.90 % | 258,341 | 150,000 | 40.6 | 1.77 | 4 | 92.2 % | 27,222,968 | 0.33 % | 8,892,701,940 | 58 |
2040 | 30,764,641 | 0.82 % | 247,639 | 150,000 | 41.0 | 1.76 | 4 | 92.9 % | 28,592,830 | 0.33 % | 9,210,337,004 | 60 |
2045 | 31,982,056 | 0.78 % | 243,483 | 150,000 | 41.2 | 1.76 | 4 | 93.7 % | 29,969,626 | 0.34 % | 9,504,209,572 | 60 |
2050 | 33,186,818 | 0.74 % | 240,952 | 150,000 | 41.5 | 1.76 | 4 | 94.5 % | 31,346,075 | 0.34 % | 9,771,822,753 | 62 |
Nguồn: Sanota tổng hợp