Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 08/04/2018, dân số Cuba có 11,488,058 người.
Dân số Cuba chiếm khoảng 0.15% tổng dân số thế giới.
Dân số Cuba đứng thứ 80 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới.
Mật độ dân số trung bình của Cuba là 108 người/km2.
Tổng diện tích cả nước là 106,440 km2
Dân cư độ thị chiếm 75.5 % tổng dân số (8,674,197 người).
Độ tuổi trung bình của người dân là 41.5 tuổi.
Bảng: Thống kê dân số Cuba hàng năm
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2018 | 11,489,082 | 0.04 % | 4,446 | -22,000 | 41.5 | 1.71 | 108 | 75.5 % | 8,674,197 | 0.15 % | 7,632,819,325 | 80 |
2017 | 11,484,636 | 0.08 % | 8,654 | -22,000 | 41.5 | 1.71 | 108 | 75.5 % | 8,673,970 | 0.15 % | 7,550,262,101 | 79 |
2016 | 11,475,982 | 0.13 % | 14,550 | -22,000 | 41.5 | 1.71 | 108 | 75.6 % | 8,672,510 | 0.15 % | 7,466,964,280 | 78 |
2015 | 11,461,432 | 0.23 % | 25,676 | -14,654 | 41.1 | 1.71 | 108 | 75.6 % | 8,669,864 | 0.16 % | 7,383,008,820 | 78 |
2010 | 11,333,051 | 0.09 % | 9,760 | -35,745 | 38.5 | 1.58 | 106 | 76.3 % | 8,641,505 | 0.16 % | 6,958,169,159 | 76 |
2005 | 11,284,253 | 0.24 % | 26,703 | -29,126 | 35.6 | 1.59 | 106 | 76.2 % | 8,597,093 | 0.17 % | 6,542,159,383 | 73 |
2000 | 11,150,736 | 0.44 % | 48,939 | -26,568 | 32.8 | 1.64 | 105 | 75.2 % | 8,389,801 | 0.18 % | 6,145,006,989 | 70 |
1995 | 10,906,043 | 0.60 % | 64,792 | -24,001 | 30.2 | 1.65 | 102 | 74.5 % | 8,119,938 | 0.19 % | 5,751,474,416 | 65 |
1990 | 10,582,081 | 0.97 % | 99,818 | -14,000 | 27.7 | 1.85 | 99 | 73.5 % | 7,777,156 | 0.20 % | 5,330,943,460 | 63 |
1985 | 10,082,989 | 0.50 % | 49,562 | -54,000 | 25.5 | 1.85 | 95 | 71.0 % | 7,162,149 | 0.21 % | 4,873,781,796 | 62 |
1980 | 9,835,177 | 0.83 % | 79,347 | -32,000 | 23.9 | 2.15 | 92 | 68.1 % | 6,698,238 | 0.22 % | 4,458,411,534 | 59 |
1975 | 9,438,442 | 1.61 % | 144,664 | -38,000 | 22.3 | 3.60 | 89 | 64.2 % | 6,061,686 | 0.23 % | 4,079,087,198 | 59 |
1970 | 8,715,123 | 1.85 % | 152,638 | -50,000 | 21.9 | 4.30 | 82 | 60.3 % | 5,252,216 | 0.24 % | 3,700,577,650 | 59 |
1965 | 7,951,933 | 2.17 % | 162,160 | -6,000 | 22.4 | 4.15 | 75 | 59.3 % | 4,718,401 | 0.24 % | 3,339,592,688 | 63 |
1960 | 7,141,135 | 1.78 % | 120,333 | -11,000 | 22.9 | 3.70 | 67 | 58.4 % | 4,170,479 | 0.24 % | 3,033,212,527 | 63 |
1955 | 6,539,469 | 2.01 % | 123,895 | -6,000 | 22.4 | 4.15 | 61 | 57.5 % | 3,757,470 | 0.24 % | 2,772,242,535 | 63 |
Bảng: Dự báo dân số Cuba
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 11,495,492 | 0.06 % | 6,812 | -22,000 | 43.1 | 1.72 | 108 | 75.4 % | 8,670,940 | 0.15 % | 7,795,482,309 | 83 |
2025 | 11,513,023 | 0.03 % | 3,506 | -12,999 | 44.4 | 1.73 | 108 | 75.1 % | 8,643,559 | 0.14 % | 8,185,613,757 | 85 |
2030 | 11,496,000 | -0.03 % | -3,405 | -6,000 | 45.5 | 1.73 | 108 | 74.8 % | 8,604,213 | 0.13 % | 8,551,198,644 | 85 |
2035 | 11,410,652 | -0.15 % | -17,070 | -6,000 | 47.2 | 1.74 | 107 | 74.6 % | 8,509,986 | 0.13 % | 8,892,701,940 | 90 |
2040 | 11,266,074 | -0.25 % | -28,916 | -6,000 | 48.7 | 1.75 | 106 | 74.2 % | 8,354,617 | 0.12 % | 9,210,337,004 | 93 |
2045 | 11,070,604 | -0.35 % | -39,094 | -6,000 | 49.8 | 1.76 | 104 | 73.4 % | 8,128,817 | 0.12 % | 9,504,209,572 | 94 |
2050 | 10,823,142 | -0.45 % | -49,492 | -6,000 | 50.4 | 1.76 | 102 | 72.4 % | 7,833,338 | 0.11 % | 9,771,822,753 | 96 |
Nguồn: Sanota tổng hợp