Thống kê dân số Đức 2018 (Germany population)

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 08/04/2018, dân số Đức có 82,251,568 người.

Dân số Đức chiếm khoảng 1.08% tổng dân số thế giới.

Dân số Đức đứng thứ 17 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới.

Mật độ dân số trung bình của Đức là 236 người/km2.

Tổng diện tích cả nước là 348,560 km2

Dân cư độ thị chiếm 75.8 % tổng dân số (62,413,358 người).

Độ tuổi trung bình của người dân là 46.0 tuổi.

Bảng: Thống kê dân số Đức hàng năm

Năm Dân số Tỷ lệ thay đổi hàng năm Thay đổi hàng năm Di cư Độ tuổi trung bình Tỷ suất sinh Mật độ dân số Tỷ lệ dân cư đô thị Dân cư đô thị % dân số toàn cầu Dân số toàn cầu Xếp hạng dân số
2018 82,293,457 0.22 % 179,233 370,000 46.0 1.44 236 75.8 % 62,413,358 1.08 % 7,632,819,325 17
2017 82,114,224 0.24 % 199,552 370,000 46.0 1.44 236 75.9 % 62,341,809 1.09 % 7,550,262,101 16
2016 81,914,672 0.25 % 206,883 370,000 46.0 1.44 235 76.0 % 62,260,626 1.10 % 7,466,964,280 16
2015 81,707,789 0.20 % 162,601 355,425 45.9 1.43 234 76.1 % 62,170,091 1.11 % 7,383,008,820 16
2010 80,894,785 -0.19 % -155,290 8,617 44.3 1.36 232 76.2 % 61,674,606 1.16 % 6,958,169,159 16
2005 81,671,234 0.04 % 36,695 160,922 42.1 1.35 234 75.3 % 61,497,844 1.25 % 6,542,159,383 14
2000 81,487,757 0.06 % 49,431 139,183 40.1 1.35 234 74.9 % 61,020,429 1.33 % 6,145,006,989 12
1995 81,240,604 0.53 % 424,456 531,940 38.4 1.30 233 75.0 % 60,935,648 1.41 % 5,751,474,416 12
1990 79,118,326 0.36 % 280,179 342,937 37.6 1.43 227 74.4 % 58,850,740 1.48 % 5,330,943,460 12
1985 77,717,431 -0.15 % -116,644 5 37.2 1.46 223 73.8 % 57,366,703 1.59 % 4,873,781,796 11
1980 78,300,650 -0.14 % -113,170 45,779 36.5 1.51 225 73.7 % 57,669,546 1.76 % 4,458,411,534 9
1975 78,866,498 0.07 % 58,703 142,831 35.4 1.71 226 73.3 % 57,843,826 1.93 % 4,079,087,198 8
1970 78,572,984 0.60 % 463,412 173,515 34.2 2.36 225 72.9 % 57,304,431 2.12 % 3,700,577,650 8
1965 76,255,926 0.76 % 568,300 -8,400 34.5 2.13 219 72.3 % 55,156,781 2.28 % 3,339,592,688 7
1960 73,414,427 0.52 % 375,378 7,966 34.7 2.27 211 71.3 % 52,350,242 2.42 % 3,033,212,527 7
1955 71,537,537 0.45 % 314,259 -8,400 34.5 2.13 205 69.8 % 49,937,036 2.58 % 2,772,242,535 7

 

Bảng: Dự báo dân số Đức

Năm Dân số Tỷ lệ thay đổi hàng năm Thay đổi hàng năm Di cư Độ tuổi trung bình Tỷ suất sinh Mật độ dân số Tỷ lệ dân cư đô thị Dân cư đô thị % dân số toàn cầu Dân số toàn cầu Xếp hạng dân số
2020 82,540,450 0.20 % 166,532 370,000 46.6 1.47 237 75.8 % 62,530,277 1.06 % 7,795,482,309 19
2025 82,455,044 -0.02 % -17,081 200,000 47.1 1.51 237 76.0 % 62,653,694 1.01 % 8,185,613,757 19
2030 82,186,736 -0.07 % -53,662 200,000 47.6 1.54 236 76.1 % 62,537,780 0.96 % 8,551,198,644 20
2035 81,730,117 -0.11 % -91,324 200,000 48.5 1.57 234 76.1 % 62,233,758 0.92 % 8,892,701,940 20
2040 81,099,557 -0.15 % -126,112 200,000 49.5 1.59 233 76.1 % 61,756,186 0.88 % 9,210,337,004 22
2045 80,269,191 -0.21 % -166,073 200,000 50.1 1.61 230 76.1 % 61,086,027 0.84 % 9,504,209,572 22
2050 79,238,486 -0.26 % -206,141 200,000 50.3 1.63 227 76.0 % 60,220,065 0.81 % 9,771,822,753 24

Nguồn: Sanota  tổng hợp

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *