Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 08/04/2018, dân số Hồng Kông có 7,413,945 người.
Dân số Hồng Kông chiếm khoảng 0.1% tổng dân số thế giới.
Dân số Hồng Kông đứng thứ 104 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới.
Mật độ dân số trung bình của Hồng Kông là 7075 người/km2.
Tổng diện tích cả nước là 1,050 km2
Dân cư độ thị chiếm 100.4 % tổng dân số (7,460,589 người).
Độ tuổi trung bình của người dân là 43.5 tuổi.
Bảng: Thống kê dân số Hồng Kông hàng năm
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2018 | 7,428,887 | 0.87 % | 64,004 | 29,308 | 43.5 | 1.23 | 7,075 | N.A. | N.A. | 0.10 % | 7,632,819,325 | 104 |
2017 | 7,364,883 | 0.85 % | 62,040 | 29,308 | 43.5 | 1.23 | 7,014 | N.A. | N.A. | 0.10 % | 7,550,262,101 | 104 |
2016 | 7,302,843 | 0.79 % | 57,142 | 29,308 | 43.5 | 1.23 | 6,955 | N.A. | N.A. | 0.10 % | 7,466,964,280 | 104 |
2015 | 7,245,701 | 0.62 % | 44,096 | 14,978 | 43.2 | 1.20 | 6,901 | N.A. | N.A. | 0.10 % | 7,383,008,820 | 103 |
2010 | 7,025,221 | 0.57 % | 39,492 | 17,949 | 41.2 | 1.04 | 6,691 | N.A. | N.A. | 0.10 % | 6,958,169,159 | 103 |
2005 | 6,827,761 | 0.49 % | 32,821 | 12,959 | 39.1 | 0.95 | 6,503 | N.A. | N.A. | 0.10 % | 6,542,159,383 | 99 |
2000 | 6,663,654 | 1.65 % | 104,711 | 75,137 | 36.2 | 1.06 | 6,346 | N.A. | N.A. | 0.11 % | 6,145,006,989 | 96 |
1995 | 6,140,101 | 1.21 % | 71,728 | 31,297 | 34.0 | 1.26 | 5,848 | N.A. | N.A. | 0.11 % | 5,751,474,416 | 93 |
1990 | 5,781,459 | 1.61 % | 88,767 | 44,252 | 31.0 | 1.36 | 5,506 | 99.7 % | 5,766,038 | 0.11 % | 5,330,943,460 | 94 |
1985 | 5,337,622 | 1.66 % | 84,431 | 32,121 | 28.3 | 1.72 | 5,083 | 94.3 % | 5,031,426 | 0.11 % | 4,873,781,796 | 93 |
1980 | 4,915,467 | 3.02 % | 135,893 | 81,327 | 25.7 | 2.23 | 4,681 | 94.1 % | 4,623,027 | 0.11 % | 4,458,411,534 | 95 |
1975 | 4,236,002 | 1.81 % | 72,578 | 14,794 | 23.1 | 3.01 | 4,034 | 92.2 % | 3,906,492 | 0.10 % | 4,079,087,198 | 97 |
1970 | 3,873,112 | 2.11 % | 76,780 | 14,318 | 21.7 | 3.65 | 3,689 | 89.7 % | 3,472,484 | 0.10 % | 3,700,577,650 | 97 |
1965 | 3,489,213 | 2.63 % | 84,805 | 33,036 | 24.0 | 4.44 | 3,323 | 94.2 % | 3,285,590 | 0.10 % | 3,339,592,688 | 106 |
1960 | 3,065,187 | 4.24 % | 115,017 | 32,599 | 23.4 | 4.72 | 2,919 | 85.5 % | 2,620,541 | 0.10 % | 3,033,212,527 | 97 |
1955 | 2,490,103 | 4.75 % | 103,221 | 33,036 | 24.0 | 4.44 | 2,372 | 85.2 % | 2,121,539 | 0.09 % | 2,772,242,535 | 106 |
Bảng: Dự báo dân số Hồng Kông
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 7,547,652 | 0.82 % | 60,390 | 29,308 | 44.8 | 1.33 | 7,188 | N.A. | N.A. | 0.10 % | 7,795,482,309 | 104 |
2025 | 7,768,510 | 0.58 % | 44,172 | 18,113 | 46.4 | 1.42 | 7,399 | 99.7 % | 7,743,047 | 0.09 % | 8,185,613,757 | 104 |
2030 | 7,987,249 | 0.56 % | 43,748 | 30,000 | 48.0 | 1.50 | 7,607 | 98.7 % | 7,885,155 | 0.09 % | 8,551,198,644 | 105 |
2035 | 8,126,741 | 0.35 % | 27,898 | 30,000 | 49.7 | 1.56 | 7,740 | 98.1 % | 7,969,437 | 0.09 % | 8,892,701,940 | 107 |
2040 | 8,199,064 | 0.18 % | 14,465 | 30,000 | 51.2 | 1.61 | 7,809 | 97.6 % | 8,003,569 | 0.09 % | 9,210,337,004 | 107 |
2045 | 8,233,792 | 0.08 % | 6,946 | 30,000 | 52.2 | 1.65 | 7,842 | 97.3 % | 8,011,702 | 0.09 % | 9,504,209,572 | 109 |
2050 | 8,253,141 | 0.05 % | 3,870 | 30,000 | 52.4 | 1.68 | 7,860 | 97.0 % | 8,003,705 | 0.08 % | 9,771,822,753 | 111 |
Nguồn: Sanota tổng hợp