Thống kê dân số trung quốc 04/2018 (China Population)

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 08/04/2018, dân số Trung Quốc có 1,413,750,189 người.

Dân số Trung Quốc chiếm khoảng 18.54% tổng dân số thế giới.

Dân số Trung Quốc đứng thứ 1 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới.

Mật độ dân số trung bình của Trung Quốc là 151 người/km2.

Tổng diện tích cả nước là 9,388,211 km2

Dân cư độ thị chiếm 59.3 % tổng dân số (838,818,387 người).

Độ tuổi trung bình của người dân là 37.3 tuổi.

 

Bảng: Thống kê dân số Trung Quốc hàng năm

Năm Dân số Tỷ lệ thay đổi hàng năm Thay đổi hàng năm Di cư Độ tuổi trung bình Tỷ suất sinh Mật độ dân số Tỷ lệ dân cư đô thị Dân cư đô thị % dân số toàn cầu Dân số toàn cầu Xếp hạng dân số
2018 1,415,045,928 0.39 % 5,528,531 -324,919 37.3 1.61 151 57.9 % 838,818,387 18.54 % 7,632,819,325 1
2017 1,409,517,397 0.43 % 6,017,032 -324,919 37.3 1.61 150 58.2 % 819,767,019 18.67 % 7,550,262,101 1
2016 1,403,500,365 0.46 % 6,471,812 -324,919 37.3 1.61 149 57.0 % 799,964,410 18.80 % 7,466,964,280 1
2015 1,397,028,553 0.54 % 7,454,690 -339,690 37.0 1.60 149 55.8 % 779,478,624 18.92 % 7,383,008,820 1
2010 1,359,755,102 0.57 % 7,626,322 -478,179 35.2 1.58 145 49.2 % 669,386,225 19.54 % 6,958,169,159 1
2005 1,321,623,490 0.59 % 7,684,904 -406,017 32.7 1.55 141 42.4 % 560,517,729 20.20 % 6,542,159,383 1
2000 1,283,198,970 0.69 % 8,651,793 -76,678 30.1 1.51 137 35.8 % 459,383,108 20.88 % 6,145,006,989 1
1995 1,239,940,004 1.13 % 13,498,961 -152,825 27.3 1.90 132 30.9 % 383,155,985 21.56 % 5,751,474,416 1
1990 1,172,445,200 1.83 % 20,316,362 -84,009 24.9 2.73 125 26.3 % 308,166,890 21.99 % 5,330,943,460 1
1985 1,070,863,389 1.50 % 15,397,216 -40,168 23.6 2.55 114 22.7 % 242,987,297 21.97 % 4,873,781,796 1
1980 993,877,310 1.54 % 14,586,445 -9,438 21.9 3.00 106 19.2 % 190,483,105 22.29 % 4,458,411,534 1
1975 920,945,083 2.23 % 19,231,325 -216,297 20.4 4.77 98 17.3 % 158,961,220 22.58 % 4,079,087,198 1
1970 824,788,457 2.68 % 20,445,255 -32,058 19.3 6.25 88 17.2 % 141,701,722 22.29 % 3,700,577,650 1
1965 722,562,183 1.90 % 12,975,208 -44,170 22.3 6.03 77 17.8 % 128,692,283 21.64 % 3,339,592,688 1
1960 657,686,143 1.49 % 9,370,349 -11,907 21.4 5.40 70 16.0 % 105,426,589 21.68 % 3,033,212,527 1
1955 610,834,396 1.96 % 11,283,024 -44,170 22.3 6.03 65 13.6 % 83,276,451 22.03 % 2,772,242,535 1

 

Bảng: Dự báo dân số Trung Quốc

Năm Dân số Tỷ lệ thay đổi hàng năm Thay đổi hàng năm Di cư Độ tuổi trung bình Tỷ suất sinh Mật độ dân số Tỷ lệ dân cư đô thị Dân cư đô thị % dân số toàn cầu Dân số toàn cầu Xếp hạng dân số
2020 1,424,548,266 0.39 % 5,503,943 -324,919 38.7 1.63 152 61.4 % 874,427,437 18.27 % 7,795,482,309 1
2025 1,438,835,697 0.20 % 2,857,486 -323,926 40.6 1.66 153 65.9 % 947,539,986 17.58 % 8,185,613,757 2
2030 1,441,181,813 0.03 % 469,223 -319,037 43.0 1.69 154 69.3 % 998,924,971 16.85 % 8,551,198,644 2
2035 1,433,508,888 -0.11 % -1,534,585 -320,108 45.4 1.71 153 71.9 % 1,030,048,150 16.12 % 8,892,701,940 2
2040 1,417,472,814 -0.22 % -3,207,215 -320,114 47.0 1.72 151 73.7 % 1,044,395,487 15.39 % 9,210,337,004 2
2045 1,394,361,025 -0.33 % -4,622,358 -319,499 47.8 1.74 149 75.4 % 1,050,837,910 14.67 % 9,504,209,572 2
2050 1,364,456,723 -0.43 % -5,980,860 -319,090 48.0 1.75 145 76.9 % 1,049,947,580 13.96 % 9,771,822,753 2

Nguồn: Sanota  tổng hợp

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *