Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 08/04/2018, dân số Anh có 66,482,422 người.
Dân số Anh chiếm khoảng 0.87% tổng dân số thế giới.
Dân số Anh đứng thứ 21 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới.
Mật độ dân số trung bình của Anh là 275 người/km2.
Tổng diện tích cả nước là 241,930 km2
Dân cư độ thị chiếm 81.2 % tổng dân số (54,072,374 người).
Độ tuổi trung bình của người dân là 40.3 tuổi.
Bảng: Thống kê dân số Anh hàng năm
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2018 | 66,573,504 | 0.59 % | 391,919 | 180,000 | 40.3 | 1.88 | 275 | 80.6 % | 54,072,374 | 0.87 % | 7,632,819,325 | 21 |
2017 | 66,181,585 | 0.60 % | 393,011 | 180,000 | 40.3 | 1.88 | 274 | 81.0 % | 53,627,859 | 0.88 % | 7,550,262,101 | 21 |
2016 | 65,788,574 | 0.60 % | 391,494 | 180,000 | 40.3 | 1.88 | 272 | 80.8 % | 53,179,991 | 0.88 % | 7,466,964,280 | 21 |
2015 | 65,397,080 | 0.65 % | 418,047 | 198,000 | 40.2 | 1.88 | 270 | 80.6 % | 52,730,144 | 0.89 % | 7,383,008,820 | 21 |
2010 | 63,306,843 | 0.98 % | 604,018 | 406,015 | 39.6 | 1.87 | 262 | 79.7 % | 50,461,152 | 0.91 % | 6,958,169,159 | 21 |
2005 | 60,286,754 | 0.45 % | 267,181 | 193,670 | 38.7 | 1.66 | 249 | 79.9 % | 48,181,979 | 0.92 % | 6,542,159,383 | 21 |
2000 | 58,950,848 | 0.33 % | 194,505 | 99,800 | 37.6 | 1.74 | 244 | 78.7 % | 46,365,903 | 0.96 % | 6,145,006,989 | 21 |
1995 | 57,978,321 | 0.28 % | 158,998 | 41,089 | 36.5 | 1.78 | 240 | 78.4 % | 45,442,306 | 1.01 % | 5,751,474,416 | 20 |
1990 | 57,183,331 | 0.25 % | 143,440 | 19,752 | 35.8 | 1.84 | 236 | 78.2 % | 44,707,626 | 1.07 % | 5,330,943,460 | 16 |
1985 | 56,466,131 | 0.07 % | 40,131 | -19,499 | 35.4 | 1.78 | 233 | 78.5 % | 44,303,581 | 1.16 % | 4,873,781,796 | 15 |
1980 | 56,265,475 | 0.02 % | 10,706 | 7,824 | 34.4 | 1.73 | 233 | 78.5 % | 44,186,836 | 1.26 % | 4,458,411,534 | 14 |
1975 | 56,211,947 | 0.21 % | 115,402 | 21,283 | 34.0 | 2.01 | 232 | 77.7 % | 43,684,416 | 1.38 % | 4,079,087,198 | 13 |
1970 | 55,634,935 | 0.49 % | 266,366 | -16,971 | 34.2 | 2.57 | 230 | 77.1 % | 42,911,752 | 1.50 % | 3,700,577,650 | 12 |
1965 | 54,303,107 | 0.70 % | 373,990 | -71,584 | 35.1 | 2.18 | 224 | 77.9 % | 42,295,879 | 1.63 % | 3,339,592,688 | 9 |
1960 | 52,433,157 | 0.51 % | 261,890 | 13,993 | 35.6 | 2.49 | 217 | 78.6 % | 41,217,823 | 1.73 % | 3,033,212,527 | 9 |
1955 | 51,123,707 | 0.20 % | 101,539 | -71,584 | 35.1 | 2.18 | 211 | 78.8 % | 40,289,279 | 1.84 % | 2,772,242,535 | 9 |
Bảng: Dự báo dân số Anh
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 67,334,208 | 0.59 % | 387,426 | 180,000 | 40.8 | 1.87 | 278 | 81.6 % | 54,944,570 | 0.86 % | 7,795,482,309 | 21 |
2025 | 69,074,025 | 0.51 % | 347,963 | 170,125 | 41.5 | 1.87 | 286 | 82.5 % | 56,995,984 | 0.84 % | 8,185,613,757 | 22 |
2030 | 70,578,614 | 0.43 % | 300,918 | 170,000 | 42.4 | 1.86 | 292 | 83.4 % | 58,841,589 | 0.83 % | 8,551,198,644 | 21 |
2035 | 71,897,215 | 0.37 % | 263,720 | 170,000 | 43.2 | 1.86 | 297 | 84.1 % | 60,472,039 | 0.81 % | 8,892,701,940 | 23 |
2040 | 73,125,233 | 0.34 % | 245,604 | 170,000 | 43.8 | 1.86 | 302 | 84.8 % | 61,978,320 | 0.79 % | 9,210,337,004 | 23 |
2045 | 74,301,029 | 0.32 % | 235,159 | 170,000 | 43.9 | 1.86 | 307 | 85.4 % | 63,440,208 | 0.78 % | 9,504,209,572 | 23 |
2050 | 75,381,137 | 0.29 % | 216,022 | 170,000 | 43.9 | 1.86 | 312 | 86.0 % | 64,829,812 | 0.77 % | 9,771,822,753 | 26 |
Nguồn: Sanota tổng hợp