Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 08/04/2018, dân số Pháp có 65,174,501 người.
Dân số Pháp chiếm khoảng 0.85% tổng dân số thế giới.
Dân số Pháp đứng thứ 22 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới.
Mật độ dân số trung bình của Pháp là 119 người/km2.
Tổng diện tích cả nước là 547,557 km2
Dân cư độ thị chiếm 81.1 % tổng dân số (52,901,557 người).
Độ tuổi trung bình của người dân là 41.4 tuổi.
Bảng: Thống kê dân số Pháp hàng năm
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2018 | 65,233,271 | 0.39 % | 253,723 | 80,000 | 41.4 | 1.98 | 119 | 80.5 % | 52,901,557 | 0.85 % | 7,632,819,325 | 22 |
2017 | 64,979,548 | 0.40 % | 258,858 | 80,000 | 41.4 | 1.98 | 119 | 80.8 % | 52,498,442 | 0.86 % | 7,550,262,101 | 22 |
2016 | 64,720,690 | 0.41 % | 263,489 | 80,000 | 41.4 | 1.98 | 118 | 80.5 % | 52,089,236 | 0.87 % | 7,466,964,280 | 22 |
2015 | 64,457,201 | 0.45 % | 286,092 | 72,344 | 41.2 | 1.98 | 118 | 80.2 % | 51,674,430 | 0.87 % | 7,383,008,820 | 22 |
2010 | 63,026,740 | 0.58 % | 358,568 | 107,269 | 40.0 | 1.98 | 115 | 78.6 % | 49,538,497 | 0.91 % | 6,958,169,159 | 22 |
2005 | 61,233,900 | 0.54 % | 325,140 | 98,625 | 38.9 | 1.88 | 112 | 77.4 % | 47,392,725 | 0.94 % | 6,542,159,383 | 20 |
2000 | 59,608,201 | 0.46 % | 273,282 | 76,467 | 37.7 | 1.76 | 109 | 75.4 % | 44,925,825 | 0.97 % | 6,145,006,989 | 20 |
1995 | 58,241,791 | 0.45 % | 256,191 | 60,683 | 36.4 | 1.71 | 106 | 74.6 % | 43,455,898 | 1.01 % | 5,751,474,416 | 19 |
1990 | 56,960,835 | 0.56 % | 312,671 | 96,374 | 35.0 | 1.81 | 104 | 73.9 % | 42,097,667 | 1.07 % | 5,330,943,460 | 18 |
1985 | 55,397,482 | 0.49 % | 265,333 | 53,626 | 33.8 | 1.87 | 101 | 73.7 % | 40,812,981 | 1.14 % | 4,873,781,796 | 16 |
1980 | 54,070,817 | 0.40 % | 212,017 | 29,371 | 32.6 | 1.87 | 99 | 73.1 % | 39,529,024 | 1.21 % | 4,458,411,534 | 16 |
1975 | 53,010,730 | 0.84 % | 433,380 | 161,036 | 31.8 | 2.30 | 97 | 72.6 % | 38,497,834 | 1.30 % | 4,079,087,198 | 15 |
1970 | 50,843,829 | 0.76 % | 378,315 | 83,243 | 32.5 | 2.64 | 93 | 70.9 % | 36,027,526 | 1.37 % | 3,700,577,650 | 15 |
1965 | 48,952,255 | 1.31 % | 617,372 | 59,666 | 32.9 | 2.75 | 89 | 67.0 % | 32,780,133 | 1.47 % | 3,339,592,688 | 11 |
1960 | 45,865,396 | 1.05 % | 467,527 | 186,007 | 33.1 | 2.69 | 84 | 61.7 % | 28,278,100 | 1.51 % | 3,033,212,527 | 12 |
1955 | 43,527,762 | 0.77 % | 329,631 | 59,666 | 32.9 | 2.75 | 79 | 58.0 % | 25,226,905 | 1.57 % | 2,772,242,535 | 11 |
Bảng: Dự báo dân số Pháp
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 65,721,165 | 0.39 % | 252,793 | 80,000 | 42.0 | 1.97 | 120 | 81.7 % | 53,688,106 | 0.84 % | 7,795,482,309 | 22 |
2025 | 66,841,951 | 0.34 % | 224,157 | 80,000 | 42.6 | 1.97 | 122 | 83.1 % | 55,547,644 | 0.82 % | 8,185,613,757 | 23 |
2030 | 67,894,271 | 0.31 % | 210,464 | 80,000 | 43.3 | 1.96 | 124 | 84.4 % | 57,331,894 | 0.79 % | 8,551,198,644 | 23 |
2035 | 68,860,560 | 0.28 % | 193,258 | 80,000 | 43.6 | 1.96 | 126 | 85.7 % | 58,994,362 | 0.77 % | 8,892,701,940 | 25 |
2040 | 69,648,311 | 0.23 % | 157,550 | 80,000 | 43.8 | 1.95 | 127 | 86.9 % | 60,510,860 | 0.76 % | 9,210,337,004 | 24 |
2045 | 70,211,636 | 0.16 % | 112,665 | 80,000 | 44.0 | 1.95 | 128 | 88.1 % | 61,886,269 | 0.74 % | 9,504,209,572 | 27 |
2050 | 70,608,998 | 0.11 % | 79,472 | 80,000 | 44.3 | 1.95 | 129 | 89.5 % | 63,174,483 | 0.72 % | 9,771,822,753 | 28 |
Nguồn: Sanota tổng hợp