Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 08/04/2018, dân số Campuchia có 16,189,042 người.
Dân số Campuchia chiếm khoảng 0.21% tổng dân số thế giới.
Dân số Campuchia đứng thứ 72 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới.
Mật độ dân số trung bình của Campuchia là 92 người/km2.
Tổng diện tích cả nước là 176,520 km2
Dân cư độ thị chiếm 21.7 % tổng dân số (3,525,179 người).
Độ tuổi trung bình của người dân là 24.3 tuổi.
Bảng: Thống kê dân số Campuchia hàng năm
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2018 | 16,245,729 | 1.50 % | 240,356 | -30,000 | 24.3 | 2.66 | 92 | 21.1 % | 3,525,179 | 0.21 % | 7,632,819,325 | 72 |
2017 | 16,005,373 | 1.54 % | 243,003 | -30,000 | 24.3 | 2.66 | 91 | 21.4 % | 3,430,577 | 0.21 % | 7,550,262,101 | 71 |
2016 | 15,762,370 | 1.58 % | 244,735 | -30,000 | 24.3 | 2.66 | 89 | 21.2 % | 3,338,486 | 0.21 % | 7,466,964,280 | 71 |
2015 | 15,517,635 | 1.64 % | 241,779 | -30,000 | 24.0 | 2.70 | 88 | 20.9 % | 3,248,723 | 0.21 % | 7,383,008,820 | 71 |
2010 | 14,308,740 | 1.52 % | 207,708 | -59,197 | 22.7 | 3.08 | 81 | 19.9 % | 2,845,724 | 0.21 % | 6,958,169,159 | 69 |
2005 | 13,270,201 | 1.78 % | 223,569 | -7,031 | 20.4 | 3.44 | 75 | 19.3 % | 2,560,946 | 0.20 % | 6,542,159,383 | 66 |
2000 | 12,152,354 | 2.67 % | 299,759 | 69,699 | 18.1 | 4.25 | 69 | 18.7 % | 2,271,793 | 0.20 % | 6,145,006,989 | 65 |
1995 | 10,653,558 | 3.49 % | 336,043 | 81,883 | 17.3 | 5.13 | 60 | 17.5 % | 1,864,281 | 0.19 % | 5,751,474,416 | 67 |
1990 | 8,973,342 | 3.07 % | 252,073 | -15,604 | 17.9 | 5.99 | 51 | 15.7 % | 1,408,076 | 0.17 % | 5,330,943,460 | 75 |
1985 | 7,712,978 | 2.88 % | 204,174 | -17,771 | 18.5 | 6.37 | 44 | 14.0 % | 1,083,437 | 0.16 % | 4,873,781,796 | 78 |
1980 | 6,692,107 | -2.31 % | -166,097 | -17,000 | 19.1 | 5.42 | 38 | 9.9 % | 663,085 | 0.15 % | 4,458,411,534 | 79 |
1975 | 7,522,593 | 1.47 % | 105,549 | -25,000 | 17.6 | 6.16 | 43 | 4.5 % | 338,302 | 0.18 % | 4,079,087,198 | 70 |
1970 | 6,994,848 | 1.58 % | 105,530 | -50,000 | 17.0 | 6.70 | 40 | 16.0 % | 1,121,343 | 0.19 % | 3,700,577,650 | 67 |
1965 | 6,467,197 | 2.48 % | 148,965 | 0 | 17.9 | 6.95 | 37 | 10.8 % | 700,151 | 0.19 % | 3,339,592,688 | 68 |
1960 | 5,722,370 | 2.55 % | 135,416 | 0 | 17.2 | 6.95 | 32 | 10.3 % | 588,289 | 0.19 % | 3,033,212,527 | 67 |
1955 | 5,045,288 | 2.62 % | 122,515 | 0 | 17.9 | 6.95 | 29 | 10.2 % | 516,593 | 0.18 % | 2,772,242,535 | 68 |
Bảng: Dự báo dân số Campuchia
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 16,715,508 | 1.50 % | 239,575 | -30,000 | 25.6 | 2.52 | 95 | 22.3 % | 3,723,400 | 0.21 % | 7,795,482,309 | 72 |
2025 | 17,808,685 | 1.28 % | 218,635 | -30,000 | 27.2 | 2.38 | 101 | 24.0 % | 4,273,673 | 0.22 % | 8,185,613,757 | 73 |
2030 | 18,797,878 | 1.09 % | 197,839 | -30,000 | 28.5 | 2.27 | 106 | 26.1 % | 4,900,072 | 0.22 % | 8,551,198,644 | 72 |
2035 | 19,723,795 | 0.97 % | 185,183 | -30,000 | 29.7 | 2.17 | 112 | 28.5 % | 5,628,756 | 0.22 % | 8,892,701,940 | 73 |
2040 | 20,592,416 | 0.87 % | 173,724 | -30,000 | 31.2 | 2.09 | 117 | 31.2 % | 6,433,446 | 0.22 % | 9,210,337,004 | 73 |
2045 | 21,369,568 | 0.74 % | 155,430 | -30,000 | 32.7 | 2.02 | 121 | 34.1 % | 7,287,526 | 0.22 % | 9,504,209,572 | 74 |
2050 | 22,019,028 | 0.60 % | 129,892 | -30,000 | 34.3 | 1.96 | 125 | 37.1 % | 8,166,881 | 0.23 % | 9,771,822,753 | 74 |
Nguồn: Sanota tổng hợp