Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 08/04/2018, dân số Colombia có 49,371,603 người.
Dân số Colombia chiếm khoảng 0.65% tổng dân số thế giới.
Dân số Colombia đứng thứ 29 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới.
Mật độ dân số trung bình của Colombia là 45 người/km2.
Tổng diện tích cả nước là 1,109,500 km2
Dân cư độ thị chiếm 80.1 % tổng dân số (39,603,748 người).
Độ tuổi trung bình của người dân là 30.5 tuổi.
Bảng: Thống kê dân số Colombia hàng năm
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2018 | 49,464,683 | 0.81 % | 399,068 | -29,401 | 30.5 | 1.91 | 45 | 78.9 % | 39,603,748 | 0.65 % | 7,632,819,325 | 29 |
2017 | 49,065,615 | 0.85 % | 412,196 | -29,401 | 30.5 | 1.91 | 44 | 79.5 % | 39,027,795 | 0.65 % | 7,550,262,101 | 29 |
2016 | 48,653,419 | 0.88 % | 424,722 | -29,401 | 30.5 | 1.91 | 44 | 79.0 % | 38,445,768 | 0.65 % | 7,466,964,280 | 28 |
2015 | 48,228,697 | 0.99 % | 462,120 | -29,000 | 30.1 | 1.93 | 43 | 78.5 % | 37,858,036 | 0.65 % | 7,383,008,820 | 28 |
2010 | 45,918,097 | 1.19 % | 526,493 | -28,600 | 28.0 | 2.10 | 41 | 75.9 % | 34,850,409 | 0.66 % | 6,958,169,159 | 29 |
2005 | 43,285,634 | 1.39 % | 576,335 | -31,801 | 26.1 | 2.30 | 39 | 73.4 % | 31,775,157 | 0.66 % | 6,542,159,383 | 29 |
2000 | 40,403,958 | 1.53 % | 592,396 | -38,000 | 24.4 | 2.50 | 36 | 71.2 % | 28,756,356 | 0.66 % | 6,145,006,989 | 29 |
1995 | 37,441,977 | 1.79 % | 634,082 | -44,800 | 23.0 | 2.84 | 34 | 68.9 % | 25,790,549 | 0.65 % | 5,751,474,416 | 30 |
1990 | 34,271,565 | 2.02 % | 651,975 | -50,800 | 21.6 | 3.18 | 31 | 66.4 % | 22,740,742 | 0.64 % | 5,330,943,460 | 30 |
1985 | 31,011,688 | 2.26 % | 654,758 | -54,799 | 20.2 | 3.70 | 28 | 63.6 % | 19,722,374 | 0.64 % | 4,873,781,796 | 29 |
1980 | 27,737,900 | 2.30 % | 596,185 | -57,400 | 18.9 | 4.25 | 25 | 60.3 % | 16,732,141 | 0.62 % | 4,458,411,534 | 30 |
1975 | 24,756,973 | 2.33 % | 539,152 | -58,000 | 17.8 | 4.90 | 22 | 56.7 % | 14,047,273 | 0.61 % | 4,079,087,198 | 30 |
1970 | 22,061,215 | 2.88 % | 583,398 | -56,200 | 16.8 | 6.18 | 20 | 53.0 % | 11,701,193 | 0.60 % | 3,700,577,650 | 30 |
1965 | 19,144,223 | 3.04 % | 532,768 | -32,599 | 17.7 | 6.76 | 17 | 49.5 % | 9,469,325 | 0.57 % | 3,339,592,688 | 32 |
1960 | 16,480,383 | 2.99 % | 451,036 | -42,600 | 16.9 | 6.76 | 15 | 43.7 % | 7,208,122 | 0.54 % | 3,033,212,527 | 32 |
1955 | 14,225,204 | 2.88 % | 376,861 | -32,599 | 17.7 | 6.76 | 13 | 37.6 % | 5,349,234 | 0.51 % | 2,772,242,535 | 32 |
Bảng: Dự báo dân số Colombia
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 50,220,412 | 0.81 % | 398,343 | -29,401 | 32.2 | 1.83 | 45 | 81.1 % | 40,736,096 | 0.64 % | 7,795,482,309 | 29 |
2025 | 51,854,482 | 0.64 % | 326,814 | -29,400 | 34.3 | 1.74 | 47 | 83.8 % | 43,434,014 | 0.63 % | 8,185,613,757 | 30 |
2030 | 53,134,127 | 0.49 % | 255,929 | -29,400 | 36.4 | 1.69 | 48 | 86.4 % | 45,899,152 | 0.62 % | 8,551,198,644 | 31 |
2035 | 54,054,587 | 0.34 % | 184,092 | -29,000 | 38.3 | 1.66 | 49 | 89.0 % | 48,107,094 | 0.61 % | 8,892,701,940 | 31 |
2040 | 54,615,100 | 0.21 % | 112,103 | -29,000 | 40.1 | 1.65 | 49 | 91.6 % | 50,046,037 | 0.59 % | 9,210,337,004 | 33 |
2045 | 54,833,764 | 0.08 % | 43,733 | -29,000 | 41.8 | 1.66 | 49 | 94.3 % | 51,708,293 | 0.58 % | 9,504,209,572 | 36 |
2050 | 54,732,755 | -0.04 % | -20,202 | -29,000 | 43.3 | 1.67 | 49 | 97.0 % | 53,082,825 | 0.56 % | 9,771,822,753 | 37 |
Nguồn: Sanota tổng hợp