Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 08/04/2018, dân số Uzbekistan có 32,257,972 người.
Dân số Uzbekistan chiếm khoảng 0.42% tổng dân số thế giới.
Dân số Uzbekistan đứng thứ 44 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới.
Mật độ dân số trung bình của Uzbekistan là 76 người/km2.
Tổng diện tích cả nước là 425,400 km2
Dân cư độ thị chiếm 35.0 % tổng dân số (11,334,708 người).
Độ tuổi trung bình của người dân là 26.7 tuổi.
Bảng: Thống kê dân số Uzbekistan hàng năm
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2018 | 32,364,996 | 1.42 % | 454,355 | -8,863 | 26.7 | 2.35 | 76 | 34.5 % | 11,334,708 | 0.42 % | 7,632,819,325 | 44 |
2017 | 31,910,641 | 1.48 % | 463,846 | -8,863 | 26.7 | 2.35 | 75 | 34.9 % | 11,152,328 | 0.42 % | 7,550,262,101 | 44 |
2016 | 31,446,795 | 1.52 % | 470,774 | -8,863 | 26.7 | 2.35 | 74 | 34.9 % | 10,975,466 | 0.42 % | 7,466,964,280 | 44 |
2015 | 30,976,021 | 1.60 % | 473,945 | -13,294 | 26.3 | 2.38 | 73 | 34.9 % | 10,804,131 | 0.42 % | 7,383,008,820 | 44 |
2010 | 28,606,294 | 1.53 % | 418,822 | -28,026 | 24.5 | 2.49 | 67 | 35.1 % | 10,049,933 | 0.41 % | 6,958,169,159 | 43 |
2005 | 26,512,184 | 1.30 % | 332,653 | -48,459 | 22.8 | 2.51 | 62 | 36.0 % | 9,551,947 | 0.41 % | 6,542,159,383 | 42 |
2000 | 24,848,920 | 1.68 % | 397,131 | -48,527 | 21.0 | 3.10 | 58 | 37.4 % | 9,293,082 | 0.40 % | 6,145,006,989 | 39 |
1995 | 22,863,264 | 2.24 % | 480,160 | -64,555 | 19.8 | 3.95 | 54 | 38.6 % | 8,822,242 | 0.40 % | 5,751,474,416 | 40 |
1990 | 20,462,463 | 2.47 % | 470,833 | -69,284 | 19.6 | 4.40 | 48 | 40.4 % | 8,257,421 | 0.38 % | 5,330,943,460 | 39 |
1985 | 18,108,300 | 2.58 % | 433,711 | -37,034 | 19.6 | 4.80 | 43 | 41.0 % | 7,424,049 | 0.37 % | 4,873,781,796 | 41 |
1980 | 15,939,744 | 2.79 % | 409,421 | 14,416 | 18.9 | 5.46 | 37 | 41.0 % | 6,536,104 | 0.36 % | 4,458,411,534 | 41 |
1975 | 13,892,638 | 2.78 % | 356,522 | 14,133 | 18.0 | 6.16 | 33 | 39.3 % | 5,464,693 | 0.34 % | 4,079,087,198 | 41 |
1970 | 12,110,028 | 3.61 % | 393,258 | 88,856 | 17.5 | 6.40 | 28 | 36.3 % | 4,395,778 | 0.33 % | 3,700,577,650 | 44 |
1965 | 10,143,740 | 3.48 % | 318,849 | 38,122 | 23.6 | 5.30 | 24 | 35.6 % | 3,611,311 | 0.30 % | 3,339,592,688 | 53 |
1960 | 8,549,493 | 3.22 % | 250,439 | 19,804 | 22.2 | 5.90 | 20 | 34.0 % | 2,908,020 | 0.28 % | 3,033,212,527 | 50 |
1955 | 7,297,296 | 3.10 % | 206,648 | 38,122 | 23.6 | 5.30 | 17 | 31.4 % | 2,292,160 | 0.26 % | 2,772,242,535 | 53 |
Bảng: Dự báo dân số Uzbekistan
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 33,235,825 | 1.42 % | 451,961 | -8,863 | 28.2 | 2.24 | 78 | 35.3 % | 11,716,797 | 0.43 % | 7,795,482,309 | 43 |
2025 | 35,146,617 | 1.12 % | 382,158 | -8,863 | 30.2 | 2.13 | 83 | 36.3 % | 12,770,986 | 0.43 % | 8,185,613,757 | 44 |
2030 | 36,712,267 | 0.88 % | 313,130 | -8,863 | 31.9 | 2.04 | 86 | 38.0 % | 13,963,798 | 0.43 % | 8,551,198,644 | 48 |
2035 | 38,059,262 | 0.72 % | 269,399 | -8,863 | 33.2 | 1.97 | 89 | 40.1 % | 15,259,675 | 0.43 % | 8,892,701,940 | 50 |
2040 | 39,246,465 | 0.62 % | 237,441 | -8,863 | 34.3 | 1.90 | 92 | 42.1 % | 16,530,597 | 0.43 % | 9,210,337,004 | 51 |
2045 | 40,238,337 | 0.50 % | 198,374 | -8,863 | 35.7 | 1.86 | 95 | 44.1 % | 17,741,084 | 0.42 % | 9,504,209,572 | 51 |
2050 | 40,950,366 | 0.35 % | 142,406 | -8,863 | 37.2 | 1.83 | 96 | 46.0 % | 18,842,195 | 0.42 % | 9,771,822,753 | 55 |
Nguồn: Sanota tổng hợp