Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 08/04/2018, dân số Peru có 32,461,139 người.
Dân số Peru chiếm khoảng 0.43% tổng dân số thế giới.
Dân số Peru đứng thứ 42 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới.
Mật độ dân số trung bình của Peru là 25 người/km2.
Tổng diện tích cả nước là 1,280,000 km2
Dân cư độ thị chiếm 79.0 % tổng dân số (25,706,179 người).
Độ tuổi trung bình của người dân là 27.8 tuổi.
Bảng: Thống kê dân số Peru hàng năm
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2018 | 32,551,815 | 1.20 % | 386,330 | -35,908 | 27.8 | 2.47 | 25 | 77.7 % | 25,706,179 | 0.43 % | 7,632,819,325 | 42 |
2017 | 32,165,485 | 1.23 % | 391,646 | -35,908 | 27.8 | 2.47 | 25 | 78.7 % | 25,304,663 | 0.43 % | 7,550,262,101 | 42 |
2016 | 31,773,839 | 1.27 % | 397,168 | -35,908 | 27.8 | 2.47 | 25 | 78.4 % | 24,900,780 | 0.43 % | 7,466,964,280 | 42 |
2015 | 31,376,671 | 1.33 % | 400,605 | -48,000 | 27.5 | 2.50 | 25 | 78.1 % | 24,495,382 | 0.42 % | 7,383,008,820 | 42 |
2010 | 29,373,646 | 1.25 % | 352,647 | -98,000 | 25.9 | 2.60 | 23 | 76.6 % | 22,507,409 | 0.42 % | 6,958,169,159 | 40 |
2005 | 27,610,410 | 1.28 % | 339,106 | -127,000 | 24.3 | 2.80 | 22 | 75.3 % | 20,801,966 | 0.42 % | 6,542,159,383 | 39 |
2000 | 25,914,879 | 1.51 % | 375,224 | -108,000 | 22.8 | 3.10 | 20 | 73.3 % | 18,990,919 | 0.42 % | 6,145,006,989 | 38 |
1995 | 24,038,760 | 1.95 % | 442,420 | -58,800 | 21.5 | 3.57 | 19 | 70.7 % | 16,985,054 | 0.42 % | 5,751,474,416 | 38 |
1990 | 21,826,658 | 2.23 % | 456,340 | -37,000 | 20.4 | 4.10 | 17 | 68.7 % | 15,001,098 | 0.41 % | 5,330,943,460 | 38 |
1985 | 19,544,956 | 2.40 % | 437,167 | -23,600 | 19.4 | 4.65 | 15 | 66.8 % | 13,055,314 | 0.40 % | 4,873,781,796 | 38 |
1980 | 17,359,120 | 2.65 % | 425,835 | -19,800 | 18.5 | 5.40 | 14 | 64.5 % | 11,189,708 | 0.39 % | 4,458,411,534 | 39 |
1975 | 15,229,947 | 2.68 % | 377,776 | -17,600 | 18.1 | 6.00 | 12 | 61.2 % | 9,320,192 | 0.37 % | 4,079,087,198 | 39 |
1970 | 13,341,069 | 2.82 % | 346,678 | -10,001 | 17.7 | 6.70 | 10 | 56.8 % | 7,574,461 | 0.36 % | 3,700,577,650 | 39 |
1965 | 11,607,681 | 2.90 % | 309,233 | -3,300 | 18.8 | 6.95 | 9 | 51.2 % | 5,948,201 | 0.35 % | 3,339,592,688 | 44 |
1960 | 10,061,515 | 2.75 % | 254,952 | -4,400 | 18.3 | 6.95 | 8 | 46.2 % | 4,649,019 | 0.33 % | 3,033,212,527 | 42 |
1955 | 8,786,757 | 2.60 % | 211,805 | -3,300 | 18.8 | 6.95 | 7 | 43.3 % | 3,805,484 | 0.32 % | 2,772,242,535 | 44 |
Bảng: Dự báo dân số Peru
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 33,312,178 | 1.20 % | 387,101 | -35,908 | 29.1 | 2.35 | 26 | 79.6 % | 26,500,247 | 0.43 % | 7,795,482,309 | 42 |
2025 | 35,130,736 | 1.07 % | 363,712 | -25,772 | 30.8 | 2.23 | 27 | 80.8 % | 28,402,713 | 0.43 % | 8,185,613,757 | 45 |
2030 | 36,806,784 | 0.94 % | 335,210 | -17,889 | 32.4 | 2.12 | 29 | 81.9 % | 30,155,575 | 0.43 % | 8,551,198,644 | 46 |
2035 | 38,298,817 | 0.80 % | 298,407 | -17,889 | 33.9 | 2.02 | 30 | 82.8 % | 31,728,411 | 0.43 % | 8,892,701,940 | 48 |
2040 | 39,606,088 | 0.67 % | 261,454 | -17,889 | 35.5 | 1.94 | 31 | 83.7 % | 33,133,346 | 0.43 % | 9,210,337,004 | 49 |
2045 | 40,719,548 | 0.56 % | 222,692 | -17,889 | 37.0 | 1.88 | 32 | 84.4 % | 34,365,770 | 0.43 % | 9,504,209,572 | 49 |
2050 | 41,620,307 | 0.44 % | 180,152 | -17,889 | 38.6 | 1.84 | 33 | 85.1 % | 35,404,522 | 0.43 % | 9,771,822,753 | 52 |
Nguồn: Sanota tổng hợp