Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 08/04/2018, dân số Argentina có 44,591,203 người.
Dân số Argentina chiếm khoảng 0.59% tổng dân số thế giới.
Dân số Argentina đứng thứ 31 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới.
Mật độ dân số trung bình của Argentina là 16 người/km2.
Tổng diện tích cả nước là 2,736,690 km2
Dân cư độ thị chiếm 89.0 % tổng dân số (39,791,287 người).
Độ tuổi trung bình của người dân là 31.0 tuổi.
Bảng: Thống kê dân số Argentina hàng năm
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2018 | 44,688,864 | 0.94 % | 417,823 | 4,800 | 31.0 | 2.33 | 16 | 88.2 % | 39,791,287 | 0.59 % | 7,632,819,325 | 31 |
2017 | 44,271,041 | 0.97 % | 423,611 | 4,800 | 31.0 | 2.33 | 16 | 89.1 % | 39,425,854 | 0.59 % | 7,550,262,101 | 31 |
2016 | 43,847,430 | 0.99 % | 429,665 | 4,800 | 31.0 | 2.33 | 16 | 89.1 % | 39,054,806 | 0.59 % | 7,466,964,280 | 32 |
2015 | 43,417,765 | 1.04 % | 438,775 | 6,000 | 30.8 | 2.35 | 16 | 89.1 % | 38,677,436 | 0.59 % | 7,383,008,820 | 32 |
2010 | 41,223,889 | 1.04 % | 415,680 | -17,000 | 29.9 | 2.40 | 15 | 89.1 % | 36,726,616 | 0.59 % | 6,958,169,159 | 32 |
2005 | 39,145,488 | 1.10 % | 417,607 | -18,000 | 28.7 | 2.52 | 14 | 88.9 % | 34,815,529 | 0.60 % | 6,542,159,383 | 31 |
2000 | 37,057,452 | 1.15 % | 412,528 | -16,000 | 27.9 | 2.63 | 14 | 88.8 % | 32,896,137 | 0.60 % | 6,145,006,989 | 31 |
1995 | 34,994,814 | 1.35 % | 453,015 | 6,000 | 27.4 | 2.90 | 13 | 87.8 % | 30,710,314 | 0.61 % | 5,751,474,416 | 31 |
1990 | 32,729,739 | 1.50 % | 468,191 | 32,000 | 27.2 | 3.05 | 12 | 86.7 % | 28,378,349 | 0.61 % | 5,330,943,460 | 31 |
1985 | 30,388,783 | 1.57 % | 456,579 | 28,000 | 27.3 | 3.15 | 11 | 84.9 % | 25,800,765 | 0.62 % | 4,873,781,796 | 30 |
1980 | 28,105,888 | 1.52 % | 407,783 | -46,000 | 27.3 | 3.44 | 10 | 82.9 % | 23,307,885 | 0.63 % | 4,458,411,534 | 29 |
1975 | 26,066,975 | 1.69 % | 418,783 | 58,000 | 27.4 | 3.15 | 10 | 81.0 % | 21,109,101 | 0.64 % | 4,079,087,198 | 29 |
1970 | 23,973,058 | 1.47 % | 337,934 | 26,000 | 27.4 | 3.05 | 9 | 78.9 % | 18,914,283 | 0.65 % | 3,700,577,650 | 28 |
1965 | 22,283,390 | 1.56 % | 332,863 | 62,000 | 26.3 | 3.15 | 8 | 76.4 % | 17,025,650 | 0.67 % | 3,339,592,688 | 27 |
1960 | 20,619,075 | 1.72 % | 337,946 | 28,000 | 26.9 | 3.13 | 8 | 73.6 % | 15,181,570 | 0.68 % | 3,033,212,527 | 28 |
1955 | 18,929,346 | 1.99 % | 355,802 | 62,000 | 26.3 | 3.15 | 7 | 69.6 % | 13,182,253 | 0.68 % | 2,772,242,535 | 27 |
Bảng: Dự báo dân số Argentina
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 45,510,399 | 0.95 % | 418,527 | 4,800 | 31.9 | 2.27 | 17 | 89.0 % | 40,510,074 | 0.58 % | 7,795,482,309 | 32 |
2025 | 47,479,800 | 0.85 % | 393,880 | 3,800 | 33.0 | 2.20 | 17 | 88.9 % | 42,230,621 | 0.58 % | 8,185,613,757 | 32 |
2030 | 49,323,306 | 0.76 % | 368,701 | 3,080 | 34.1 | 2.13 | 18 | 88.8 % | 43,784,015 | 0.58 % | 8,551,198,644 | 33 |
2035 | 51,027,807 | 0.68 % | 340,900 | 2,400 | 35.1 | 2.07 | 19 | 88.5 % | 45,168,258 | 0.57 % | 8,892,701,940 | 35 |
2040 | 52,585,643 | 0.60 % | 311,567 | 2,400 | 36.2 | 2.01 | 19 | 88.2 % | 46,388,928 | 0.57 % | 9,210,337,004 | 36 |
2045 | 53,988,553 | 0.53 % | 280,582 | 2,400 | 37.4 | 1.97 | 20 | 87.9 % | 47,451,632 | 0.57 % | 9,504,209,572 | 37 |
2050 | 55,228,902 | 0.46 % | 248,070 | 2,400 | 38.5 | 1.93 | 20 | 87.5 % | 48,339,324 | 0.57 % | 9,771,822,753 | 35 |
Nguồn: Sanota tổng hợp