Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 08/04/2018, dân số Lào có 6,936,906 người.
Dân số Lào chiếm khoảng 0.09% tổng dân số thế giới.
Dân số Lào đứng thứ 106 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới.
Mật độ dân số trung bình của Lào là 30 người/km2.
Tổng diện tích cả nước là 230,800 km2
Dân cư độ thị chiếm 44.3 % tổng dân số (3,082,582 người).
Độ tuổi trung bình của người dân là 23.0 tuổi.
Bảng: Thống kê dân số Lào hàng năm
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2018 | 6,961,210 | 1.50 % | 103,050 | -14,704 | 23.0 | 2.87 | 30 | 42.5 % | 3,082,582 | 0.09 % | 7,632,819,325 | 106 |
2017 | 6,858,160 | 1.48 % | 99,807 | -14,704 | 23.0 | 2.87 | 30 | 43.1 % | 2,957,896 | 0.09 % | 7,550,262,101 | 106 |
2016 | 6,758,353 | 1.42 % | 94,386 | -14,704 | 23.0 | 2.87 | 29 | 41.9 % | 2,833,757 | 0.09 % | 7,466,964,280 | 106 |
2015 | 6,663,967 | 1.30 % | 83,539 | -35,498 | 22.7 | 2.93 | 29 | 40.7 % | 2,710,569 | 0.09 % | 7,383,008,820 | 106 |
2010 | 6,246,274 | 1.66 % | 98,450 | -22,052 | 20.7 | 3.40 | 27 | 33.9 % | 2,118,470 | 0.09 % | 6,958,169,159 | 106 |
2005 | 5,754,026 | 1.55 % | 84,944 | -29,620 | 19.1 | 3.90 | 25 | 27.6 % | 1,585,851 | 0.09 % | 6,542,159,383 | 105 |
2000 | 5,329,304 | 1.89 % | 95,476 | -26,949 | 18.0 | 4.81 | 23 | 22.2 % | 1,184,197 | 0.09 % | 6,145,006,989 | 106 |
1995 | 4,851,923 | 2.64 % | 118,690 | -12,113 | 17.6 | 5.88 | 21 | 17.4 % | 846,587 | 0.08 % | 5,751,474,416 | 108 |
1990 | 4,258,472 | 2.92 % | 114,115 | 28 | 17.6 | 6.27 | 18 | 15.4 % | 655,220 | 0.08 % | 5,330,943,460 | 113 |
1985 | 3,687,898 | 2.51 % | 85,951 | -7,022 | 17.6 | 6.36 | 16 | 13.8 % | 507,662 | 0.08 % | 4,873,781,796 | 115 |
1980 | 3,258,144 | 1.32 % | 41,313 | -39,751 | 17.7 | 6.15 | 14 | 12.3 % | 402,354 | 0.07 % | 4,458,411,534 | 115 |
1975 | 3,051,577 | 2.57 % | 72,630 | 9 | 18.6 | 5.99 | 13 | 11.1 % | 337,590 | 0.07 % | 4,079,087,198 | 114 |
1970 | 2,688,428 | 2.44 % | 61,167 | 6 | 18.7 | 5.98 | 12 | 9.6 % | 258,436 | 0.07 % | 3,700,577,650 | 117 |
1965 | 2,382,594 | 2.35 % | 52,340 | -2 | 19.4 | 5.94 | 10 | 8.3 % | 198,132 | 0.07 % | 3,339,592,688 | 115 |
1960 | 2,120,896 | 2.32 % | 46,009 | 9 | 19.0 | 5.96 | 9 | 7.9 % | 168,441 | 0.07 % | 3,033,212,527 | 115 |
1955 | 1,890,852 | 2.36 % | 41,587 | -2 | 19.4 | 5.94 | 8 | 7.6 % | 143,384 | 0.07 % | 2,772,242,535 | 115 |
Bảng: Dự báo dân số Lào
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 7,164,822 | 1.46 % | 100,171 | -14,704 | 24.4 | 2.62 | 31 | 46.5 % | 3,331,734 | 0.09 % | 7,795,482,309 | 105 |
2025 | 7,629,773 | 1.27 % | 92,990 | -14,704 | 26.1 | 2.39 | 33 | 51.6 % | 3,935,861 | 0.09 % | 8,185,613,757 | 105 |
2030 | 8,048,698 | 1.07 % | 83,785 | -14,704 | 27.8 | 2.22 | 35 | 55.7 % | 4,479,351 | 0.09 % | 8,551,198,644 | 104 |
2035 | 8,416,467 | 0.90 % | 73,554 | -14,704 | 29.6 | 2.08 | 36 | 59.1 % | 4,975,298 | 0.09 % | 8,892,701,940 | 103 |
2040 | 8,727,905 | 0.73 % | 62,288 | -14,704 | 31.6 | 1.97 | 38 | 62.7 % | 5,473,194 | 0.09 % | 9,210,337,004 | 104 |
2045 | 8,978,146 | 0.57 % | 50,048 | -14,704 | 33.5 | 1.88 | 39 | 66.4 % | 5,963,650 | 0.09 % | 9,504,209,572 | 101 |
2050 | 9,162,892 | 0.41 % | 36,949 | -14,704 | 35.4 | 1.81 | 40 | 70.2 % | 6,434,609 | 0.09 % | 9,771,822,753 | 103 |
Nguồn: Sanota tổng hợp