Thống kê dân số Đài Loan 2018 (Taiwan population)

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 08/04/2018, dân số Đài Loan có 23,678,450 người.

Dân số Đài Loan chiếm khoảng 0.31% tổng dân số thế giới.

Dân số Đài Loan đứng thứ 56 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới.

Mật độ dân số trung bình của Đài Loan là 669 người/km2.

Tổng diện tích cả nước là 35,410 km2

Dân cư độ thị chiếm 77.5 % tổng dân số (18,363,359 người).

Độ tuổi trung bình của người dân là 40.1 tuổi.

Bảng: Thống kê dân số Đài Loan hàng năm

Năm Dân số Tỷ lệ thay đổi hàng năm Thay đổi hàng năm Di cư Độ tuổi trung bình Tỷ suất sinh Mật độ dân số Tỷ lệ dân cư đô thị Dân cư đô thị % dân số toàn cầu Dân số toàn cầu Xếp hạng dân số
2018 23,694,089 0.29 % 67,633 30,000 40.1 1.13 669 77.0 % 18,363,359 0.31 % 7,632,819,325 56
2017 23,626,456 0.30 % 69,750 30,000 40.1 1.13 667 77.3 % 18,252,308 0.31 % 7,550,262,101 56
2016 23,556,706 0.30 % 70,951 30,000 40.1 1.13 665 77.0 % 18,134,789 0.32 % 7,466,964,280 55
2015 23,485,755 0.33 % 76,670 34,000 39.6 1.11 663 76.7 % 18,010,383 0.32 % 7,383,008,820 54
2010 23,102,406 0.44 % 99,904 50,001 37.0 1.05 652 74.8 % 17,286,833 0.33 % 6,958,169,159 52
2005 22,602,886 0.69 % 152,530 41,001 34.4 1.33 638 72.7 % 16,430,280 0.35 % 6,542,159,383 48
2000 21,840,235 0.57 % 122,345 -55,600 31.8 1.67 617 70.2 % 15,325,359 0.36 % 6,145,006,989 47
1995 21,228,512 0.89 % 183,363 -27,600 29.6 1.76 600 68.1 % 14,466,498 0.37 % 5,751,474,416 44
1990 20,311,698 1.21 % 236,321 14,000 27.3 1.77 574 66.0 % 13,408,498 0.38 % 5,330,943,460 40
1985 19,130,093 1.55 % 282,544 -12,199 24.8 2.23 540 58.2 % 11,137,862 0.39 % 4,873,781,796 39
1980 17,717,372 1.77 % 296,940 -42,000 22.9 2.74 500 49.4 % 8,747,522 0.40 % 4,458,411,534 37
1975 16,232,672 2.01 % 307,904 -5,000 20.5 3.33 458 40.0 % 6,488,439 0.40 % 4,079,087,198 37
1970 14,693,153 3.04 % 408,685 94,001 18.5 4.38 415 34.1 % 5,013,142 0.40 % 3,700,577,650 35
1965 12,649,726 3.40 % 389,603 -19,000 18.1 6.72 357 28.7 % 3,636,064 0.38 % 3,339,592,688 42
1960 10,701,713 3.47 % 335,906 1,200 17.4 6.14 302 25.8 % 2,765,413 0.35 % 3,033,212,527 38
1955 9,022,183 3.43 % 279,765 -19,000 18.1 6.72 255 23.4 % 2,115,371 0.33 % 2,772,242,535 42

 

Bảng: Dự báo dân số Đài Loan

Năm Dân số Tỷ lệ thay đổi hàng năm Thay đổi hàng năm Di cư Độ tuổi trung bình Tỷ suất sinh Mật độ dân số Tỷ lệ dân cư đô thị Dân cư đô thị % dân số toàn cầu Dân số toàn cầu Xếp hạng dân số
2020 23,817,905 0.28 % 66,430 30,000 42.2 1.22 673 78.0 % 18,568,257 0.31 % 7,795,482,309 57
2025 24,045,238 0.19 % 45,467 24,000 44.7 1.31 679 78.9 % 18,980,206 0.29 % 8,185,613,757 57
2030 24,150,708 0.09 % 21,094 20,000 47.1 1.39 682 79.6 % 19,218,432 0.28 % 8,551,198,644 62
2035 24,100,534 -0.04 % -10,035 20,000 49.2 1.46 681 79.9 % 19,255,734 0.27 % 8,892,701,940 65
2040 23,830,334 -0.23 % -54,040 20,000 50.9 1.52 673 80.1 % 19,085,135 0.26 % 9,210,337,004 67
2045 23,359,293 -0.40 % -94,208 20,000 52.5 1.56 660 80.3 % 18,751,299 0.25 % 9,504,209,572 68
2050 22,770,537 -0.51 % -117,751 20,000 53.7 1.60 643 80.3 % 18,294,594 0.23 % 9,771,822,753 73

Nguồn: Sanota  tổng hợp

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *